Apartmán o dispozici 2+kk nebo 3+kk

dum 3kk chalet detail
Detaily nemovitosti 2+kk
Detaily nemovitosti 3+kk
Okolní vybavenost
Dostupné jednotky
Jednotka Podlaží Zastavěná plocha Zahrada Vzdálenost laguny Čtvrť Cena v OMR* Služby** Stav
CA-201C První patro 69 m2 0 m2 33 m Vodní kanál 81 700 881 Volné
CA-201D První patro 69 m2 0 m2 33 m Vodní kanál 81 700 881 Volné
CA-202C První patro 69 m2 0 m2 42 m Vodní kanál 83 100 881 Volné
CA-202D První patro 69 m2 0 m2 42 m Vodní kanál 83 100 881 Volné
CA-204C První patro 69 m2 0 m2 47 m Vodní kanál 83 800 881 Rezervováno
CA-204D První patro 69 m2 0 m2 47 m Vodní kanál 83 800 881 Rezervováno
CA-205C První patro 69 m2 0 m2 43 m Vodní kanál 83 200 881 Rezervováno
CA-205D První patro 69 m2 0 m2 43 m Vodní kanál 83 200 881 Rezervováno
LA-10A Přízemí 73 m2 129 m2 40 m Jezero 87 235 1 000 Volné
LA-10B Přízemí 58 m2 71 m2 40 m Jezero 81 896 1 000 Volné
LA-10C Přízemí 74 m2 154 m2 40 m Jezero 88 430 1 000 Volné
LA-10D První patro 69 m2 0 m2 40 m Jezero 78 039 881 Volné
LA-10E První patro 69 m2 0 m2 40 m Jezero 78 039 881 Volné
LA-11A Přízemí 73 m2 180 m2 40 m Jezero 87 235 1 000 Volné
LA-11B Přízemí 58 m2 83 m2 40 m Jezero 81 896 1 000 Volné
LA-11C Přízemí 74 m2 180 m2 40 m Jezero 88 430 1 000 Volné
LA-11D První patro 69 m2 0 m2 40 m Jezero 78 039 881 Volné
LA-11E První patro 69 m2 0 m2 40 m Jezero 78 039 881 Volné
CA-201A Přízemí 100 m2 399 m2 33 m Vodní kanál 135 100 1 300 Volné
CA-201B Přízemí 100 m2 412 m2 33 m Vodní kanál 136 100 1 300 Volné
CA-202A Přízemí 100 m2 427 m2 42 m Vodní kanál 141 700 1 300 Volné
CA-202B Přízemí 100 m2 368 m2 42 m Vodní kanál 137 300 1 300 Volné
CA-204A Přízemí 100 m2 379 m2 47 m Vodní kanál 138 300 1 874 Rezervováno
CA-204B Přízemí 100 m2 406 m2 47 m Vodní kanál 140 300 1 874 Rezervováno
CA-205A Přízemí 100 m2 423 m2 43 m Vodní kanál 141 400 1 874 Rezervováno
CA-205B Přízemí 100 m2 391 m2 43 m Vodní kanál 139 000 1 874 Rezervováno

*Cena je uvedena v místní měně OMR. Aktuální kurz je možné najít na webu ČNB.

Služby**
Doplňující informace
Návrh platebního plánu
Měsíců od smlouvy Platba z kupní ceny
0 10%
3 7,5%
6 7,5%
9 7,5%
12 7,5%
15 7,5%
18 7,5%
21 7,5%
24 7,5%
27 7,5%
30 7,5%
33 7,5%
36 7,5%

Blanka Štalzerová

Dobrý den, 

jmenuji se Blanka Štalzerová a jsem vaším hlavním kontaktem pro projekt zprostředkovávající prodej nemovitostí v Ománu

Jsem makléřka s dlouholetou zkušeností v oboru, která byla několikrát oceněna jako makléř roku společnosti NEXT REALITY. Navíc jsem také hrdým majitelem nemovitosti v této lokalitě, což mi dává jedinečný pohled na trh s nemovitostmi v Ománu.

Pokud hledáte důvěryhodného a zkušeného makléře pro nákup nemovitosti v Ománu, jsem tou správnou volbou. Neváhejte se na mne obrátit s jakýmkoliv dotazem.

Blanka Štalzerová,

vedoucí pobočky NEXT REALITY ÚVALY

oceneni 1 1
barbora stalzerova 001
Barbora Štalzerová
Asistentka (Česko)
ali almaashani 001
Ali Almaashani
Asistent (Omán)

Kontaktujte nás

Pro více informací o dostupných nemovitostech nebo pro otázky ohledně možnosti financování nás neváhejte kontaktovat.